合作伙伴
线束常用英文解析
来源:未知
作者:admin
发布时间:2009-04-30 14:00
浏览: 次
连接器及品质管理类常用单词汇总:
| 英文 | 中文 | 简称/代码 |
| Appliance Wiring Material | 电子线 | |
| Acetate Tape | 醋酸胶带 | |
| Auditor | 稽核 | |
| Approved | 批准 | |
| Audio/video cable | 音视频线 | |
| Wire | 线材 | |
| Wire Gauge | 线规 | |
| Wiring | 接线 | |
| Cable | 电缆 | |
| Terminal | 端子 | T |
| Housing | 塑件 | H |
| Wafer | 针座 | |
| Pin | 针 | |
| Wire Harness(Connector) | 连接器 | |
| Ferrite Core | 磁环 | |
| Twisted Pair | 绞线 | |
| Insulation Tape | 绝缘胶带 | |
| Kapton tape | Kapton胶带 | |
| Electric Tape | 导电胶布 | |
| Heat-shrinkable Tube | 热缩套管 | |
| Strap | 线扣 | |
| Brass | 黄铜 | B |
| phosphor-bronze | 磷青铜 | P |
| Physical properties | 物理性能 | |
| CRI | 致命缺陷 | |
| MAJ | 重要缺陷 | |
| MIN | 轻微缺陷 | |
| POWER | 电源开关 | |
| ON/OFF | 开机/关机 | |
| Page | 页 | |
| Part No. | 型号 | |
| Color | 颜色 | |
| Purple (Violet) | 紫色 | |
| Pink | 粉红色 | |
| Black | 黑色 | |
| Brown | 棕色 | |
| Red | 红色 | |
| Orange | 橙色 | |
| Yellow | 黄色 | |
| Green | 绿色 | |
| Blue | 蓝色 | |
| Gray (grey) | 灰色 | |
| Gold | 金色 | |
| Size/dimension | 尺寸 | |
| Long | 长度 | L |
| Wide | 宽度 | W |
| Feet | 英尺 | |
| Tolerance | 公差 | |
| Shore A | 邵氏度 | |
| Maximal | 最大的 | MAX. |
| Minimum | 最小的 | MIN. |
| 电子邮件 | ||
| Table | 表格 | |
| Pole | 孔 | |
| Time | 时间 | T |
| Year | 年 | |
| Moon | 月 | |
| Week | 周 | |
| Day | 日 | |
| Hour | 小时 | H |
| Minite | 分 | M |
| Second | 秒 | S |
| Zero | 零 | |
| Monday | 星期一 | Mon. |
| Tuesday | 星期二 | Tue. |
| Wednesday | 星期三 | Wed. |
| Thursday | 星期四 | Thu. |
| Friday | 星期五 | Fri. |
| Saturday | 星期六 | Sat. |
| Sunday | 星期日 | Sun. |
| January | 一月 | Jan |
| February | 二月 | Feb |
| March | 三月 | Mar |
| April | 四月 | Apr |
| May | 五月 | May |
| June | 六月 | Jun |
| July | 七月 | Jul |
| August | 八月 | Aug |
| September | 九月 | Sep |
| October | 十月 | Oct |
| November | 十一月 | Nov |
| December | 十二月 | Dec |
| Quantity | 数量 | |
| Man | 人员 | |
| Machine | 机器 | |
| Material | 材料 | |
| Method | 方法 | |
| Environment | 环境 | |
| Produce | 制造 | |
| Product | 产品 | |
| Purchaser | 采购员 | |
| Engineering Change Note | 工程变更通知单 | ECN |
| Bill Of Material | 物料清单 | BOM |
| Accept Quality Level | 允收标准 | AQL |
| Total Quality Management | 全面质量管理 | TQM |
| Standard Operating Procedure(SOP) | 作业指导书 | SOP |
| Input Quality Control | 进料质量控制 | IQC |
| Output Quality Control | 出货质量控制 | OQC |
| In Process Quality Control | 制程品质控制 | IPQC |
| IE | 工业工程师 | |
| RD | 产品开发工程师 | |
| PE | 产品工程师 | |
| QE | 品质工程 | |
| QA | 品质保证 | |
| ISO | 国际标化组织 | |
| IEC | 国际电工委员会 | |
| Low-voltage differential signaling | 低频差分阻抗信号线 | LVDS |
| Liquid Crystal display | 液晶显示器 | LCD |
| Cathode-Ray tube | 阴极射线管显示器 | CRT |
| Flexible Flat Cable | 柔性扁平电缆 | FFC |
| Universal Serial Bus | 通用连续数据总线 | USB |
| Ploy Vinyl Chloride | 聚氯乙烯材料 | PVC |
| Accept | 合格允收 | AC |
| Reject | 不合格拒收 | RE |
| Eligible | 不合格 | |
| Wrong | 错误 | |
| Marking | 标识印字 | |
| Braid | 编织 | |
| Monitor | 显示器 | |
| Mouse cable | 鼠标线 | |
| Keyboard | 键盘 | |
| Mylar | 麦拉 | |
| New | 新的 | |
| Old | 旧的 | |
| Checked/inspection | 检查 | |
| CAD | 电脑辅助设计 | |
| Computer | 电脑 | |
| Name | 名称 | |
| Client | 客户 | |
| Supplier/vendor | 供应商 | |
| Satisfied | 可接受的 | |
| Schedule | 计划 | |
| Not good | 不合格 | NG |
| Ok | 合格 | OK |
| VS | 对 | |
| Pass | 通过 | pass |
| Note | 备注 | |
| N/A | 不需要 | |
| Defect | 不良 | |
| INT | 接触不良 | |
| Jacket stripping | 脱皮 | |
| Short circuit | 短路 | |
| Continuity test | 导通测试 | |
| Jump wire | 跳线 | |
| Test | 测试 | |
| Withdrawal force | 插拔力 | |
| Grounded | 接地 | |
| DC | 直流 | |
| AC | 交流 | |
| Raw material | 原材料 | |
| Record | 记录 | |
| Report | 报告 | |
| Feedback | 反馈 | |
| Seiri | 整理 | |
| Seitom | 整顿 | |
| Seisou | 清扫 | |
| Seikesu | 清洁 | |
| Security | 素养 | |
| Safety | 安全 | |
| Sample | 样品 | |
| Scanner | 显示屏 | |
| Soldering | 焊锡 | |
| Tinned | 镀锡 | |
| Soldering iron | 锡炉 | |
| STC | 绞合镀锡铜 | |
| Specification | 规格书 | |
| Standard | 标准 | |
| Storage | 仓库/储存 | |
| Finish | 完成 | |
| Flow | 流程 | |
| Fully check up | 全检验 | |
| Functional | 性能 | |
| Gold flash | 镀金(3u以下) | |
| Gold plated | 镀金(3u以上) | |
| Tag | 标签 | |
| Training | 培训 | |
| Television | 电视 | TV |
| Temperature | 温度 | |
| Tensile strength | 抗张强度 |
标签:
原载:浩智电子 > 新闻中心 > 行业动态 > 线束常用英文解析
版权所有:转载时必须以链接形式注明作者和原始出处及本声明。
本文链接地址:http://www.hzems.com/news/17.html
原载:浩智电子 > 新闻中心 > 行业动态 > 线束常用英文解析
版权所有:转载时必须以链接形式注明作者和原始出处及本声明。
本文链接地址:http://www.hzems.com/news/17.html
相关文章
- TE Connectivity开发出用于汽车线束的REM0.64端子04-06
- 机床产业的发展为机床线束企业带来庞大的市场02-22
- 通信技术引领通信线束稳步发展02-20
- 环保型扫地车总体设计02-19
- 投影仪企业将与投影仪线束企业携手迎来市场火02-18
- UPS线束助UPS电源在“西气东输”工程中更给力02-17
- LED线束对LED电源及驱动电路保护具有重要意义02-07
- 混合动力汽车引领汽车线束发展02-06
- 应用于汽车电线束的ABS线束设计时应遵循的原则02-05
- 2011年我国汽车线束产品发展状况分析01-26





